止戈之战-首续0.1折关服-VIP表
止戈之战(首续0.1折)VIP表
| VIP等级 | 折前充值金额 |
| VIP1 | 10元 |
| VIP2 | 50元 |
| VIP3 | 100元 |
| VIP4 | 200元 |
| VIP5 | 500元 |
| VIP6 | 1000元 |
| VIP7 | 2000元 |
| VIP8 | 5000元 |
| VIP9 | 10000元 |
| VIP10 | 20000元 |
| VIP11 | 30000元 |
| VIP12 | 50000元 |
| VIP13 | 70000元 |
| VIP14 | 100000元 |
| VIP15 | 150000元 |
| VIP16 | 200000元 |
| VIP17 | 250000元 |
| VIP18 | 300000元 |
| VIP19 | 400000元 |
| VIP20 | 500000元 |
| VIP21 | 600000元 |
| VIP22 | 700000元 |
| VIP23 | 800000元 |
| VIP24 | 900000元 |
| VIP25 | 1000000元 |
| VIP26 | 1200000元 |
| VIP27 | 1400000元 |
| VIP28 | 1600000元 |
| VIP29 | 1800000元 |
| VIP30 | 2000000元 |
注:仅供参考,具体以游戏内为准
千年之旅
艾莉娅·觉醒
江湖如梦
遮天:凡尘一叶